Index of /anaconda3/lib/python3.1/site-packages/astropy/wcs/tests/data

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[DIR]spectra/ 2023-06-20 14:46 -  
[DIR]maps/ 2023-06-20 14:46 -  
[   ]zpn-hole.hdr 2022-07-14 15:14 2.8K 
[TXT]validate.txt 2022-07-14 15:14 595  
[   ]validate.fits 2022-07-14 15:14 39K 
[TXT]validate.7.6.txt 2022-07-14 15:14 688  
[TXT]validate.7.4.txt 2022-07-14 15:14 731  
[TXT]validate.6.txt 2022-07-14 15:14 606  
[TXT]validate.5.13.txt 2022-07-14 15:14 599  
[TXT]validate.5.0.txt 2022-07-14 15:14 605  
[   ]unit.hdr 2022-07-14 15:14 2.8K 
[   ]tpvonly.hdr 2022-07-14 15:14 25K 
[   ]too_many_pv.hdr 2022-07-14 15:14 34K 
[   ]tab-time-last-axis.fits2022-07-14 15:14 14K 
[   ]sub-segfault.hdr 2022-07-14 15:14 1.9K 
[   ]siponly.hdr 2022-07-14 15:14 28K 
[   ]sip2.fits 2022-07-14 15:14 5.6K 
[   ]sip.fits 2022-07-14 15:14 5.6K 
[   ]sip-broken.hdr 2022-07-14 15:14 25K 
[   ]outside_sky.hdr 2022-07-14 15:14 1.4K 
[   ]nonstandard_units.hdr 2022-07-14 15:14 1.3K 
[   ]locale.hdr 2022-07-14 15:14 2.8K 
[   ]j94f05bgq_flt.fits 2022-07-14 15:14 82K 
[   ]irac_sip.hdr 2022-07-14 15:14 19K 
[   ]invalid_header.hdr 2022-07-14 15:14 28K 
[   ]ie6d07ujq_wcs.fits 2022-07-14 15:14 28K 
[   ]header_with_time_wcs..>2022-07-14 15:14 8.7K 
[   ]header_with_time.fits 2022-07-14 15:14 8.4K 
[   ]header_newlines.fits 2022-07-14 15:14 37K 
[   ]dss.14.29.56-62.41.0..>2022-07-14 15:14 13K 
[   ]dist_lookup.fits.gz 2022-07-14 15:14 67K 
[   ]dist.fits 2022-07-14 15:14 23K 
[   ]defunct_keywords.hdr 2022-07-14 15:14 3.0K 
[   ]chandra-pixlist-wcs.hdr2022-07-14 15:14 6.4K 
[   ]3d_cd.hdr 2022-07-14 15:14 1.3K 
[   ]2wcses.hdr 2022-07-14 15:14 8.4K